Saga Frontier 敌人资料(不死系)
2004-07-12 22:10 | 道具房工匠
LV 1
スパルトイ | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 11 | 8 | 3 | 15 | 4 | 15 | 6 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
なぎ払い ブレード 突き | ボーンブレスト | 即死无效 异常无效 | 死の属性 突き グランドヒット ブレード | 对打击特弱 |
LV 2
ゴースト | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 14 | 16 | 13 | 22 | 16 | 12 | 8 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
杂灵击 痛觉倍増 ゴーストタッチ 催眠 冷气 | 阁のローブ ブラッドチャリス | 浮游系 即死无效 异常无效 音波无效 | 死の属性 ゴーストタッチ 催眠 冷气 |
LV 3
ゾンビ | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 28 | 6 | 2 | 34 | 1 | 44 | 1 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
机关炮 サミング 毒击 まきつき | アグニCP1 コットンシャツ | 即死无效 异常无效 | 死の属性 サミング 毒击 まきつき |
LV 4
ライダーゴースト | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | 37 | 34 | 23 | 32 | 28 | 32 | 28 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
ゴーストタッチ 超音波 マヒ凝视 サイレン 暴走 | 钢のお守り 阁のローブ | 即死无效 异常无效 | 死の属性 超音波 サイレン 暴走 |
LV 5
ナイトスケルトン | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612 | 42 | 34 | 24 | 41 | 24 | 40 | 41 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
稻妻突き なぎ払い 切り返し 逆风の太刀 ディフレクト 生气吸収 グランドヒット 烈风击 | ボーンブレスト トゥイギーロッド フィーンドロッド | 即死无效 异常无效 | 死の属性 烈风击 グランドヒット 生气吸収 | 对打击特弱 |
LV 6
アンクヘッグ | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1094 | 57 | 51 | 19 | 46 | 29 | 57 | 13 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
牙 地响き 生气吸収 エクトプラズムネット まきつき ダガージョウ | ボーンブレスト ブラッドチャリス 超铜金アンクレット | 即死无效 异常无效 | 死の属性 生气吸収 エクトプラズムネット ダガージョウ |
LV 7
リッチ | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2236 | 39 | 51 | 94 | 74 | 64 | 34 | 44 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
デスグリップ デスタッチ スクリーム 死人ゴケ 魅了凝视 | 阁のローブ ブラッドチャリス | 即死无效 异常无效 | デスタッチ 死の属性 カウンターフィアー 死人ゴケ | デスタッチ即死攻击,是怪物门吸收对象技 |
LV 8
スカルサウルス | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2980 | 71 | 61 | 37 | 77 | 34 | 40 | 47 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
牙 吸血 ファングクラッシュ スクリーム 放射电击 | ボーンブレスト エメス・タグ | 浮游系 即死无效 异常无效 | 死の属性 ファングクラッシュ スクリーム 放射电击 | 对打击特弱 在“クーロン”下水道遇到机会较高 |
LV 9
デュラハン | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7589 | 94 | 82 | 61 | 72 | 54 | 75 | 79 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
ランス 死の凝视 石化凝视 魅了凝视 ふみつけ 暴走 サイレン 毒雾 | 冥帝の铠 デュラハンの盾 | 音波无效 即死无效 异常无效 盾使用 | 魅了凝视 死の凝视 暴走 サイレン | 战斗次数100回以上,在“生命科学研究所”可遇到 |
上位
ニドヘッグ | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 59 | 63 | 13 | 33 | 14 | 37 | 13 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
突き 生気吸収 マヒ凝视 スクリーム 百足蹂躙 | アグニCP1 コットンシャツ | 即死无效 异常无效 | 百足蹂躙 | 取解放のルーン时的boss,对打击特弱,随着战斗次数上升,敌人HP也会增加。 |
スカルラドン | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | 42 | 26 | 28 | 28 | 26 | 21 | 13 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
角 火炎 放射火炎 ヒートスマッシュ 尾击 暴走 | ボーンブレスト 红炎石 エメス・タグ | 即死无效 异常无效 热耐性 | 火炎 放射火炎 ヒートスマッシュ | 在武王の古坟取胜利のルーン时遇到的boss,对打击特弱,随着战斗次数上升,敌人HP也会增加。 |
ロードスケルトン(济王) | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000 | 41 | 34 | 34 | 40 | 34 | 44 | 40 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
草雉の剑 生气吸收 魅了凝视 ミニオンストライク 圣歌 | 即死无效 异常无效 水无效 盾使用 | 死の属性 生气吸收 魅了凝视 バトルソング | 济王の古坟的boss,对打击特弱,随着战斗次数上升,敌人HP也会增加。 |